티스토리 뷰
폐기물버리는 비용
폐기물 버리는 비용입니다.
각 지자체별로 다소 차이는 있겠으나, 큰 차이는 없어 스티커 비용은 이 정도로 생각하시면 됩니다.
가구류 | 거울 | 1㎡ 기본 금액 | 2,000 | ||
가구류 | 거울 | 1㎡ 초과마다 계산 | 1,000 | ||
가구류 | 문갑 | 폭 120㎝ 이상 | 4,000 | ||
가구류 | 문갑 | 폭 120㎝ 미만 | 3,000 | ||
가구류 | 방문 | 모든 규격 | 4,000 | ||
가구류 | 병풍 | 1쪽당 | 1,000 | ||
가구류 | 블라인더 | 모든 규격 | 2,000 | ||
가구류 | 비키니옷장 | 모든 규격 | 2,000 | ||
가구류 | 서랍장 | 5단 이상 | 6,000 | ||
가구류 | 서랍장 | 5단 미만 | 3,000 | ||
가구류 | 쇼파 | 1인용 | 3,000 | ||
가구류 | 쇼파 | 2인용 | 5,000 | ||
가구류 | 쇼파 | 3인용 | 7,000 | ||
가구류 | 시계 | 높이 1m 이상 | 3,000 | ||
가구류 | 시계 | 높이 1m 미만 | 2,000 | ||
가구류 | 식탁 | 6인용 이상 | 6,000 | ||
가구류 | 식탁 | 6인용 미만 | 5,000 | ||
가구류 | 식탁 | 대리석상판 6인용 이상 | 9,000 | ||
가구류 | 식탁 | 대리석상판 6인용 미만 | 7,000 | ||
가구류 | 신발장 | 높이 1m 이상 | 4,000 | ||
가구류 | 신발장 | 높이 1m 미만 | 3,000 | ||
가구류 | 싱크대 | 문2개 기준 1쪽당 | 3,000 | ||
가구류 | 싱크대 | 문1개 기준 1쪽당 | 2,000 | ||
가구류 | 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 | ||
가구류 | 액자 | 높이50cm 이상 | 2,000 | ||
가구류 | 액자 | 높이50cm 미만 | 1,000 | ||
가구류 | 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 | ||
가구류 | 유리 | 1㎡ 기본 금액 | 2,000 | ||
가구류 | 유리 | 1㎡ 초과마다 가산 | 1,000 | ||
가구류 | 의자 | 편의용(안락, 흔들) | 3,000 | ||
가구류 | 의자 | 평의자 | 2,000 | ||
가구류 | 의자 | 안마의자 | 23,000 | ||
가구류 | 장롱 | 폭120cm 1쪽 | 15,000 | ||
가구류 | 장롱 | 폭90cm 1쪽 | 10,000 | ||
가구류 | 장식장 | 높이(폭) 1m 이상 | 8,000 | ||
가구류 | 장식장 | 4단 이상 | 6,000 | ||
가구류 | 장식장 | 3단 미만 | 4,000 | ||
가구류 | 찬장 | 양문 기준 1쪽당 | 3,000 | ||
가구류 | 찬장 | 단문 기준 1쪽당 | 2,000 | ||
가구류 | 창문 | 1㎡ 기본 금액 | 2,000 | ||
가구류 | 창문 | 1㎡ 초과마다 가산 | 1,000 | ||
가구류 | 창틀 | 1㎡ 기본 금액 | 2,000 | ||
가구류 | 창틀 | 1㎡ 초과마다 가산 | 1,000 | ||
가구류 | 책상 | 책상 세트 | 7,000 | ||
가구류 | 책상 | 양수(양쪽서랍) | 6,000 | ||
가구류 | 책상 | 편수(한쪽서랍) | 4,000 | ||
가구류 | 책장 | 높이 1m 이상 | 8,000 | ||
가구류 | 책장 | 높이 1m 미만 | 6,000 | ||
가구류 | 책장 | 소형 책꽂이 | 1,000 | ||
가구류 | 침대 | 2인용 | 17,000 | ||
가구류 | 침대 | 1인용 | 11,000 | ||
가구류 | 침대 | 유아용, 접이식 | 5,000 | ||
가구류 | 침대 | 2인용(옥·돌침대 등) | 23,000 | ||
가구류 | 침대 | 1인용(옥·돌침대 등) | 16,000 | ||
가구류 | 침대매트리스 | 2인용 | 9,000 | ||
가구류 | 침대매트리스 | 1인용 | 5,000 | ||
가구류 | 침대받침대 | 2인용 | 8,000 | ||
가구류 | 침대받침대 | 1인용 | 6,000 | ||
가구류 | 캐비닛(사물함포함) | 높이 1.8m 이상 | 5,000 | ||
가구류 | 캐비닛(사물함포함) | 높이 1m 이상 | 4,000 | ||
가구류 | 캐비닛(사물함포함) | 높이 1m 미만 | 3,000 | ||
가구류 | 테이블 | 응접테이블 | 4,000 | ||
가구류 | 테이블 | 교자상·밥상 | 3,000 | ||
가구류 | 테이블 | 찻상 | 1,000 | ||
가구류 | 파일캐비닛 | 4단 이상 | 3,000 | ||
가구류 | 파일캐비닛 | 3단 미만 | 2,000 | ||
가구류 | 피아노 | 그랜드 | 17,000 | ||
가구류 | 피아노 | 업라이트 | 11,000 | ||
가구류 | 피아노 | 오르간,전자,아동용 | 5,000 | ||
가구류 | 화장대 | 모든 규격 | 4,000 | ||
기타제품 | 가방 | 여행용 캐리어(대형) | 2,000 | ||
기타제품 | 가방 | 여행용 캐리어(소형) | 1,000 | ||
기타제품 | 가방 | 골프, 낚시용 | 2,000 | ||
기타제품 | 가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 | ||
기타제품 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 8,000 | ||
기타제품 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 미만 | 6,000 | ||
기타제품 | 간판 | 1㎡ 기본 금액 | 2,000 | ||
기타제품 | 간판 | 1㎡ 초과마다 가산 | 1,000 | ||
기타제품 | 건조대 | 모든 규격 | 2,000 | ||
기타제품 | 금고 | 15kg 미만 | 5,000 | ||
기타제품 | 난로 | 석유난로 | 5,000 | ||
기타제품 | 난로 | 가스난로 | 3,000 | ||
기타제품 | 다리미판 | 모든 규격 | 1,000 | ||
기타제품 | 대자리(돗자리) | 3.3㎡당 | 2,000 | ||
기타제품 | 마네킹 | 1.5m 이상 | 3,000 | ||
기타제품 | 마네킹 | 1.5m 미만 | 2,000 | ||
기타제품 | 변기 | 모든 규격 | 3,000 | ||
기타제품 | 보일러(기름탱크 별도) | 높이 1.5m 이상 | 8,000 | ||
기타제품 | 보일러(기름탱크 별도) | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
기타제품 | 보일러(기름탱크 별도) | 높이 1m 미만 | 3,000 | ||
기타제품 | 세면기 | 모든 규격 | 3,000 | ||
기타제품 | 소화기 | 4.6kg이하(방문배출) | 2,000 | ||
기타제품 | 소화기 | 4.6kg초과(방문배출) | 10,000 | ||
기타제품 | 수족관 | 1,000ℓ이상 기본금액 | 10,000 | ||
기타제품 | 수족관 | 200ℓ초과마다 가산 | 2,000 | ||
기타제품 | 수족관 | 600ℓ이상 | 7,000 | ||
기타제품 | 수족관 | 600ℓ미만 | 5,000 | ||
기타제품 | 스포츠용품 | 스키 | 2,000 | ||
기타제품 | 스포츠용품 | 스키폴대 | 1,000 | ||
기타제품 | 스포츠용품 | 스노우보드 | 3,000 | ||
기타제품 | 스포츠용품 | 스케이트보드 | 1,000 | ||
기타제품 | 쓰레기통 | 높이 40cm 이상 | 2,000 | ||
기타제품 | 쓰레기통 | 높이 40cm 미만 | 1,000 | ||
기타제품 | 아이스박스 | 대형 | 2,000 | ||
기타제품 | 아이스박스 | 소형 | 1,000 | ||
기타제품 | 어린이용품 | 플라스틱 미끄럼틀 | 3,000 | ||
기타제품 | 어린이용품 | 유모차·카시트 | 3,000 | ||
기타제품 | 어린이용품 | 보행기·붕붕차 | 2,000 | ||
기타제품 | 옥외저수조 | 1000ℓ이상 기본금액 | 10,000 | ||
기타제품 | 옥외저수조 | 200ℓ초과마다 가산 | 2,000 | ||
기타제품 | 옥외저수조 | 600ℓ이상 | 7,000 | ||
기타제품 | 옥외저수조 | 600ℓ미만 | 5,000 | ||
기타제품 | 욕조 | 일반용 | 6,000 | ||
기타제품 | 욕조 | 유아용 | 3,000 | ||
기타제품 | 자전거 | 성인용 | 2,000 | ||
기타제품 | 자전거 | 어린이용 | 1,000 | ||
기타제품 | 자전거 | 헬스자전거(헬스장용) | 6,000 | ||
기타제품 | 자전거 | 헬스자전거(가정용) | 4,000 | ||
기타제품 | 장판 | 전기장판 2인용 | 5,000 | ||
기타제품 | 장판 | 전기장판 1인용 | 3,000 | ||
기타제품 | 장판 | 옥매트 2인용 | 9,000 | ||
기타제품 | 장판 | 옥매트 1인용 | 5,000 | ||
기타제품 | 정화조 | 1000ℓ이상 기본금액 | 10,000 | ||
기타제품 | 정화조 | 200ℓ초과마다 가산 | 2,000 | ||
기타제품 | 정화조 | 600ℓ이상 | 7,000 | ||
기타제품 | 정화조 | 600ℓ미만 | 5,000 | ||
기타제품 | 칠판 | 1㎡ 기본 금액 | 2,000 | ||
기타제품 | 칠판 | 1㎡ 초과마다 가산 | 1,000 | ||
기타제품 | 카페트 | 대형 | 5,000 | ||
기타제품 | 카페트 | 소형 | 3,000 | ||
기타제품 | 항아리 | 높이 50cm 이상 | 4,000 | ||
기타제품 | 항아리 | 높이 50cm 미만 | 3,000 | ||
기타제품 | 화분 | 높이 50cm 이상 | 2,000 | ||
기타제품 | 화분 | 높이 50cm 미만 | 1,000 | ||
기타제품 | 휠체어 | 모든 규격 | 3,000 | ||
폐목재 1톤기준 | 폐목재류 | 1톤차량 기준 1/3 | 40,000 | ||
폐목재 1톤기준 | 폐목재류 | 1톤차량 기준 2/3 | 70,000 | ||
폐목재 1톤기준 | 폐목재류 | 1톤차량 1톤 기준 | 100,000 |
# 폐기물 버리는 비용
'꿀팁_우리 주변 정보' 카테고리의 다른 글
폐기물스티커 인터넷발급 (노원구, 관악구, 은평구, 강서구, 마포구) (0) | 2024.02.03 |
---|---|
폐기물스티커 인터넷발급(대전, 청주, 천안) (0) | 2024.02.03 |
기후동행카드 경기도 구간 확인 (0) | 2024.02.03 |
건강보험료 모의계산기 (0) | 2024.02.03 |
건강보험공단 임의계속가입제도 (0) | 2024.02.03 |