티스토리 뷰
2023년 7급 공무원 연봉
- 7급 공무원 연봉은 공무원 보수체계에서 봉급에 해당
호봉 | 7급 공무원 연봉 |
1 | 26,241,600 |
2 | 27,462,000 |
3 | 28,720,800 |
4 | 30,007,200 |
5 | 31,332,000 |
6 | 32,694,000 |
7 | 34,059,600 |
8 | 35,430,000 |
9 | 36,804,000 |
10 | 38,092,800 |
11 | 39,315,600 |
12 | 40,519,200 |
13 | 41,650,800 |
14 | 42,720,000 |
15 | 43,748,400 |
16 | 44,710,800 |
17 | 45,628,800 |
18 | 46,497,600 |
19 | 47,322,000 |
20 | 48,097,200 |
21 | 48,842,400 |
22 | 49,544,400 |
23 | 50,202,000 |
24 | 50,829,600 |
25 | 51,426,000 |
26 | 51,990,000 |
27 | 52,525,200 |
28 | 52,974,000 |
29 | 53,394,000 |
30 | 53,809,200 |
31 | 54,193,200 |
'꿀팁_우리 주변 정보' 카테고리의 다른 글
4급 공무원 월급과 연봉 (0) | 2023.09.27 |
---|---|
6급 공무원 월급과 연봉 최신자료 (0) | 2023.09.27 |
신혼부부 매입임대주택 전세금 지원 한도 확인 (0) | 2023.09.25 |
싸이 흠뻑쇼 2023 , 이제 축제 시작이다~ (0) | 2023.05.26 |
여행가는 달 혜택 및 국내여행지 best5 추천 (0) | 2023.05.25 |