티스토리 뷰
월급_ 2024년 6급 공무원 일반직
월급_ 2024년 6급 공무원 일반직
호봉 | 6급 |
1 | 2,241,470 |
2 | 2,345,713 |
3 | 2,453,235 |
4 | 2,563,115 |
5 | 2,676,275 |
6 | 2,792,613 |
7 | 2,909,258 |
8 | 3,026,313 |
9 | 3,143,675 |
10 | 3,253,760 |
11 | 3,358,208 |
12 | 3,461,015 |
13 | 3,557,673 |
14 | 3,649,000 |
15 | 3,736,843 |
16 | 3,819,048 |
17 | 3,897,460 |
18 | 3,971,670 |
19 | 4,042,088 |
20 | 4,108,303 |
21 | 4,171,955 |
22 | 4,231,918 |
23 | 4,288,088 |
24 | 4,341,695 |
25 | 4,392,638 |
26 | 4,440,813 |
27 | 4,486,528 |
28 | 4,524,863 |
29 | 4,560,738 |
30 | 4,596,203 |
31 | 4,629,003 |
32 | 4,659,958 |
월급_ 2024년 6급 공무원 일반직
월급_ 2024년 6급 공무원 일반직